AI Search Grader
Quickly check your brand's ranking visibility in AI

Platform Selection

特斯拉Y是一款由特斯拉公司生产的电动跨界SUV,它结合了轿车的操控体验和SUV的高通过性。作为特斯拉家族的重要成员,特斯拉Y凭借其先进的电动技术、优秀的续航能力和智能化驾驶辅助功能,迅速在市场上赢得了大量消费者的青睐。无论是日常通勤还是长途旅行,特斯拉Y都能满足各种驾驶需求,同时其环保性能也符合现代消费者对可持续发展的追求。

Test Results

0%

Analysis Results

  • 特斯拉y is visible in 0 % of the analyzed prompts, with theavg. position of 1.2. You rank 1st o among Top 10 brands in aggregateresults.

Detection Process Analysis

Rank Brand Position visibility Score
1 特斯拉 1.0 95.0% 98.0
2 比亚迪 2.0 90.0% 95.0
3 蔚来 3.0 85.0% 92.0
4 小鹏汽车 4.0 80.0% 90.0
5 理想汽车 5.0 78.0% 88.0
6 广汽埃安 6.0 75.0% 86.0
7 长城汽车 7.0 72.0% 84.0
8 吉利 8.0 70.0% 83.0
9 东风风行 9.0 68.0% 81.0
10 一汽奔腾 10.0 65.0% 80.0
11 特斯拉 1.0 95.0% 96.0
12 比亚迪 2.0 90.0% 93.0
13 蔚来 3.0 85.0% 91.0
14 小鹏 4.0 80.0% 89.0
15 理想 5.0 78.0% 87.0
16 广汽埃安 6.0 75.0% 85.0
17 宝马 7.0 70.0% 83.0
18 奔驰 8.0 65.0% 80.0
19 奥迪 9.0 60.0% 78.0
20 大众 10.0 55.0% 75.0
21 特斯拉 1.0 95.0% 99.0
22 比亚迪 2.0 93.0% 97.0
23 蔚来 3.0 90.0% 95.0
24 小鹏 4.0 87.0% 93.0
25 理想 5.0 85.0% 92.0
26 上汽荣威 6.0 83.0% 90.0
27 广汽埃安 7.0 80.0% 89.0
28 吉利 8.0 78.0% 88.0
29 长城欧拉 9.0 76.0% 87.0
30 宝马 10.0 75.0% 86.0

Rank Brand Position visibility Score
1 特斯拉 1.0 90.0% 95.0
2 蔚来 2.0 85.0% 92.0
3 比亚迪 3.0 80.0% 90.0
4 小鹏汽车 4.0 75.0% 88.0
5 理想汽车 5.0 70.0% 85.0
6 长安汽车 6.0 65.0% 83.0
7 广汽埃安 7.0 60.0% 81.0
8 威马汽车 8.0 55.0% 78.0
9 荣威 9.0 50.0% 75.0
10 北汽新能源 10.0 45.0% 73.0
11 特斯拉 1.0 95.0% 98.0
12 比亚迪 2.0 93.0% 96.0
13 蔚来 3.0 92.0% 95.0
14 小鹏 4.0 91.0% 94.0
15 理想 5.0 90.0% 93.0
16 广汽埃安 6.0 89.0% 92.0
17 长城汽车 7.0 88.0% 91.0
18 上汽荣威 8.0 87.0% 90.0
19 吉利 9.0 86.0% 89.0
20 长安汽车 10.0 85.0% 88.0
21 特斯拉 1.0 95.0% 98.0
22 蔚来 2.0 90.0% 95.0
23 小鹏 3.0 85.0% 93.0
24 比亚迪 4.0 80.0% 91.0
25 理想 5.0 78.0% 89.0
26 哪吒 6.0 75.0% 88.0
27 北汽新能源 7.0 73.0% 86.0
28 威马 8.0 70.0% 85.0
29 广汽新能源 9.0 68.0% 83.0
30 荣威 10.0 65.0% 81.0

Rank Brand Position visibility Score
1 比亚迪 1.0 75.0% 85.0
2 特斯拉 2.0 72.0% 90.0
3 蔚来 3.0 68.0% 83.0
4 小鹏汽车 4.0 64.0% 80.0
5 理想汽车 5.0 60.0% 78.0
6 广汽埃安 6.0 55.0% 75.0
7 东风启辰 7.0 52.0% 72.0
8 威马汽车 8.0 50.0% 70.0
9 爱驰汽车 9.0 48.0% 68.0
10 零跑汽车 10.0 45.0% 65.0
11 特斯拉 1.0 98.0% 95.0
12 比亚迪 2.0 96.0% 92.0
13 蔚来 3.0 95.0% 90.0
14 小鹏 4.0 93.0% 88.0
15 理想 5.0 90.0% 87.0
16 威马 6.0 88.0% 85.0
17 广汽埃安 7.0 86.0% 84.0
18 荣威 8.0 85.0% 82.0
19 上汽大通 9.0 83.0% 81.0
20 几何汽车 10.0 80.0% 79.0
21 特斯拉 1.0 98.0% 95.0
22 比亚迪 2.0 95.0% 92.0
23 蔚来 3.0 93.0% 91.0
24 小鹏 4.0 90.0% 89.0
25 理想 5.0 88.0% 88.0
26 广汽埃安 6.0 85.0% 87.0
27 蔚来 7.0 83.0% 86.0
28 荣威 8.0 80.0% 84.0
29 东风风神 9.0 78.0% 82.0
30 抱一 10.0 76.0% 80.0

检测结果汇总

Rank Brand Avg.Position Avg.Visibility Avg.Score
1 特斯拉 1.1 92.6% 96.0
2 比亚迪 2.2 88.0% 92.3
3 蔚来 3.2 86.6% 91.0
4 小鹏 3.8 87.7% 91.0
5 小鹏汽车 4.0 73.0% 86.0
6 理想 5.0 84.8% 89.3
7 理想汽车 5.0 69.3% 83.7
8 哪吒 6.0 75.0% 88.0
9 广汽埃安 6.4 75.6% 84.9
10 上汽荣威 7.0 85.0% 90.0
11 长城汽车 7.0 80.0% 87.5
12 威马 7.0 79.0% 85.0
13 东风启辰 7.0 52.0% 72.0
14 威马汽车 8.0 52.5% 74.0
15 奔驰 8.0 65.0% 80.0
16 长安汽车 8.0 75.0% 85.5
17 吉利 8.3 78.0% 86.7
18 宝马 8.5 72.5% 84.5
19 北汽新能源 8.5 59.0% 79.5
20 荣威 8.8 70.0% 80.5
21 上汽大通 9.0 83.0% 81.0
22 广汽新能源 9.0 68.0% 83.0
23 爱驰汽车 9.0 48.0% 68.0
24 东风风行 9.0 68.0% 81.0
25 东风风神 9.0 78.0% 82.0
26 长城欧拉 9.0 76.0% 87.0
27 奥迪 9.0 60.0% 78.0
28 大众 10.0 55.0% 75.0
29 几何汽车 10.0 80.0% 79.0
30 零跑汽车 10.0 45.0% 65.0
31 一汽奔腾 10.0 65.0% 80.0
32 抱一 10.0 76.0% 80.0
Explanation for no results
Important Note

Ensure the provided "brand description" is related to your brand. The "Top 10 results" should list your relevant competitors. If not, try using a different "description" to get more relevant results. Otherwise, you need to improve your brand authority to increase the chances of AI models recommending your brand.

Still have unresolved issues, need to contact?

Contact Us